Les systèmes d'isolation thermique par l'extérieur WEBER
Aujourd’hui, l’offre certifiée la plus large du marché :
en termes d’isolants et de finitions (minérales et organiques)
Plusieurs finitions minérales ou organiques existent en différents aspects :





Ci-dessous un tableau récapitulatif des isolants Weber :
Résistance Thermique (R) | ||||
---|---|---|---|---|
Epaisseurs | 9cm | 12cm | 14cm | 16cm |
Weber PSE Blanc (λ=0,038) | 2.35 | 3.70 | 4.2 | |
Weber PSE Gris (λ=0,031) | 2.9 | 4.5 | 5.15 | |
Weber LR Ecorock (λ=0,036) | - | 3.89 | 4.44 | |
Weber Ultra 22 (λ=0,022) | 4.05 | - |
Rappel : l’isolant doit absolument bénéficier d’un certificat
ACERMI (Association de Certification des Matériaux Isolants).